data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRIYADI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196712141988031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 14 Desember 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HASAN BISRI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196410151986101003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 15 Oktober 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ROSDIANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197308092000032006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 09 Agustus 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AED JAENUDIN, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197112241997031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PANDEGLANG, 24 Desember 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354531 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51204 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30830 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14298 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8946 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8728 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6359 Kali