data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. MAMAN SUDIRMAN, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196507111990031012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Juli 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WINDI TRI HASTUTI , |
---|---|---|---|
NIP | : | 198003122008012011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 12 Maret 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EFA KURNIAWAN , |
---|---|---|---|
NIP | : | 198103072008011007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Maret 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ZULFIAN YUSMANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197909222009021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 22 September 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354549 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51208 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30830 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14299 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8946 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8730 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6359 Kali