data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IDA ROSITA, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TAUFIK FIRDAUS, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JEJEN, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAEDI, S.Ag.,M.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
617792 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
535067 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
68571 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
67738 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
58676 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
27998 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
18190 Kali