data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | CACA WITARSA, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196907071993071001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | GARUT, 07 Juli 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TETY SETIAWATI, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196412281987032007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Desember 1964 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. MAMAN SUDIRMAN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196507111990031012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Juli 1965 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WINDI TRI HASTUTI , |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198003122008012011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Purbalingga, 12 Maret 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
557098 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
516717 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
62942 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
57831 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
56798 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
25947 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17718 Kali