data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. H. WAWAN RUSWANDI, M.M |
---|---|---|---|
NIP | : | 196512051993031010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | IV/c | |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAMAN SURYAMAN, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196905251990091003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Garut, 25 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b | |
Jabatan | : | Kabid SD |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUHAEDI, S.Pd, M.Pd, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197107051995081001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | IV/b | |
Jabatan | : | Ahli Madya - Widyaprada |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDUL MALIK, S.Pd.MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 196502011990031011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Februari 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b | |
Jabatan | : | Sekretaris |
Berita Terpopuler

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
425 Kali

Pembinaan Dan Pembekalan ASN PPPK Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Tahun 2022
21 Juli 2022 |
393 Kali

Persiapan Serahterima Jabatan Kepala Sekolah SD Dan SMP Tahun 2022
28 Juli 2022 |
261 Kali

Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
237 Kali

UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 77 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022
22 Agustus 2022 |
145 Kali

KUNJUNGAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN BANTEN
29 Juli 2022 |
143 Kali