data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. HARI SETIONO, S.Si, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 196702111997031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sukabumi, 11 Februari 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/c - Pembina Utama Muda | |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAMAN SURYAMAN, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196905251990091003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | GARUT, 25 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUNIRA SAKTIANA, S.STP. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197206012006042013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 01 Juni 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HADI MULYA, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197107232006041006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 23 Juli 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
398421 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
53551 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
37845 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15350 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9402 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9191 Kali

JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6844 Kali