data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HADI MULYA, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197107232006041006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ETI SUHARTINI, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197305102008012010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | III/b | |
Jabatan | : | Ahli Muda - Widyaprada |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TEGUH IMAN ROSADI, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197901112009011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Kasi Sarpras SMP |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. MUHAMAD SAFEI, S.Ag |
---|---|---|---|
NIP | : | 197704082014071001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ISLAM | |
Pangkat Golongan | : | III/b | |
Jabatan | : | Kasi Sarpras PAUD dan Dikmas |
Berita Terpopuler

Pemutakhiran Dapodik Sarpras 2023
06 Maret 2023 |
485 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
477 Kali

Pembinaan Dan Pembekalan ASN PPPK Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Tahun 2022
21 Juli 2022 |
437 Kali

Persiapan Serahterima Jabatan Kepala Sekolah SD Dan SMP Tahun 2022
28 Juli 2022 |
329 Kali

Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
257 Kali

UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 77 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022
22 Agustus 2022 |
198 Kali