data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IWAN SETIAWAN, S.Pd., MM. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Bahasa dan Sastra |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | KORIAH, SE. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyara |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD SAFEI, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ROSAD HERIANSYAH, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
748509 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
714080 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
84764 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
82921 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
61267 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
38624 Kali
Mengenal Aplikasi RSDM 2026: Langkah Nyata Pemerataan dan Penataan Guru di Kabupaten Lebak
03 Agustus 2026 |
33553 Kali