data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IBNU WAHIDIN, S.Pd,M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197012071997021004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Desember 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HIDAYATULLAH, S.Pd, M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197603122002121003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 12 Maret 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Bahasa dan Sastra (PKBS) |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TEDI FAUZI, SE, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197301112007011008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 11 Januari 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUHAEDI, S.Pd., MM. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197107051995081001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Juli 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | Widyaprada |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354028 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51134 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30461 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14272 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8936 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8714 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6354 Kali