data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARHADI, S.Pd,. M. IP. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198005202014061002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 20 Mei 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Perencana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ETI SUHARTINI, SE. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197305102008012010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 10 Mei 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Widyaprada |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NINDITA PRAVITASARI, S.S |
---|---|---|---|
NIP | : | 198301242010012004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 24 Januari 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pengembangan Karir dan Profefsi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TEGUH IMAN ROSADI, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197901112009011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | JAKARTA, 11 Januari 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
481227 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
56539 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
51773 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
46129 Kali

Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
28210 Kali

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
23071 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17015 Kali