data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARHADI, S.Pd,. M. IP. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/D - Penata Tingkat I | |
| Jabatan | : | Perencana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ETI SUHARTINI, SE. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
| Jabatan | : | Widyaprada |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NINDITA PRAVITASARI, S.S |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/D - Penata Tingkat I | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Pengembangan Karir dan Profefsi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TEGUH IMAN ROSADI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/D - Penata Tingkat I | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
615773 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
533444 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
68173 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
66598 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
58620 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
27827 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
18157 Kali