data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARHADI, S.Pd,. M. IP. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198005202014061002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 20 Mei 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Perencana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ETI SUHARTINI, SE. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197305102008012010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 10 Mei 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Widyaprada |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NINDITA PRAVITASARI, S.S |
---|---|---|---|
NIP | : | 198301242010012004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 24 Januari 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Pengembangan Karir dan Profefsi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TEGUH IMAN ROSADI, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197901112009011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | JAKARTA, 11 Januari 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354042 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51137 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30483 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14272 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8937 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8714 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6356 Kali