data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YAJID PUADI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197512222002121004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 22 Desember 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | INDRI WULANDARI SUKOCO, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198111262010012004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sragen, 26 November 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RAHMAT YULIADI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196707171998021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 17 Juli 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUMIN KHOSASIH, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197707212008011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, , 21 Juli 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENILIK |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354500 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51201 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30822 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14297 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8946 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8728 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6359 Kali