data pegawai
|
Nama | : | MUGNI WAHID, S.Ag. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Tingkat I IV/b | |
| Jabatan | : | Pengawas Madya |
|
Nama | : | Iin Sulastini, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
| Jabatan | : | Pengawas Ahli Madya |
|
Nama | : | Lestari Kurniawati, M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina/IV.a | |
| Jabatan | : | Pengawas Ahli Madya |
|
Nama | : | Raden Villy Lorawaty,S.E.,M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK.I, III/d | |
| Jabatan | : | Pengawas Muda |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
741975 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
632647 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
83113 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
81083 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
60848 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
37325 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
19139 Kali