data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HENHEN HERDIANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197406012006041004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ciamis, 01 Juni 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIDI SUPRIYADI , |
---|---|---|---|
NIP | : | 196703022007011015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Maret 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AJAT SUHERMAN , |
---|---|---|---|
NIP | : | 197310082007011004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 08 Oktober 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DANI MAKHYAR ILHAM SETIAWAN, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197504152009021003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 15 April 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354508 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51202 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30822 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14297 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8946 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8728 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6359 Kali