data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YATI ROSTIAWATI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197904082003122006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 08 April 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDE RATNA KOMALASARI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197105102007012017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 10 Mei 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TAUFIK ABDULLAH , M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198006032008011009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Juni 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRATMONO, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198010132009021003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Karanganyar, 13 Oktober 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354533 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51204 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30830 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14298 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8946 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8728 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6359 Kali