data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TAUFIK ABDULLAH , M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198006032008011009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
| Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRATMONO, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198010132009021003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Karanganyar, 13 Oktober 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDUL KARIM, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198201112010011006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 11 Januari 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAMAN ABDUL RAHMAN , S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198205252008011011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 25 Mei 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
| Jabatan | : | PENILIK |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
555919 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
516521 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
62875 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
57806 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
56711 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
25907 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17704 Kali