data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDE RATNA KOMALASARI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197105102007012017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 10 Mei 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TAUFIK ABDULLAH , M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198006032008011009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Juni 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | PENILIK |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRATMONO, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198010132009021003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Karanganyar, 13 Oktober 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDUL KARIM, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198201112010011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 11 Januari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
398598 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
53592 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
38145 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15357 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9421 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9199 Kali

JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6862 Kali