data pegawai
|
Nama | : | Dadang Huzazi Rahman, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina IV/a | |
| Jabatan | : | Pengawas Madya |
|
Nama | : | Masamah,S.Pd.SD |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1, III/C | |
| Jabatan | : | Pengawas Muda |
|
Nama | : | Deni Rochdi, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I, III/d | |
| Jabatan | : | Pengawas Muda |
|
Nama | : | RINA NESTIANA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk.1, III/d | |
| Jabatan | : | Pengawas Muda |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
741977 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
632658 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
83114 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
81085 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
60849 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
37328 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
19139 Kali