data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LILIS AISYAH , |
---|---|---|---|
NIP | : | 198307282008012003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Juli 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAYA MEGASARI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198305222009022004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 22 Mei 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HENHEN HERDIANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197406012006041004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ciamis, 01 Juni 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIDI SUPRIYADI , |
---|---|---|---|
NIP | : | 196703022007011015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Maret 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
426752 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
54520 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
42417 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
30263 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15701 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9626 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9524 Kali