data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENCEP MUSTOMI, S.Pd.,M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197401032005021001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PANDEGLANG, 03 Januari 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUGNI WAHID, S.Ag |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197207161998021002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 16 Juli 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRIYADI, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196712141988031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 14 Desember 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HASAN BISRI, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196410151986101003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 15 Oktober 1964 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | PENILIK |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
559143 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
517240 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
63231 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
57853 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
56948 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
25984 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17729 Kali