data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANTI SUHAYATI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196604291993032003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 29 April 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. LILIS INDRIYANI, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 196704101993112001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 10 April 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENCEP MUSTOMI, S.Pd.,M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197401032005021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PANDEGLANG, 03 Januari 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUGNI WAHID, S.Ag |
---|---|---|---|
NIP | : | 197207161998021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 16 Juli 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354512 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51202 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30823 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14297 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8946 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8728 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6359 Kali