data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENCEP MUSTOMI, S.Pd.,M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197401032005021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PANDEGLANG, 03 Januari 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUGNI WAHID, S.Ag |
---|---|---|---|
NIP | : | 197207161998021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 16 Juli 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPRIYADI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196712141988031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 14 Desember 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENILIK |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HASAN BISRI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196410151986101003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 15 Oktober 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
Jabatan | : | PENILIK |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
427687 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
54550 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
42511 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
31093 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15707 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9628 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9533 Kali