data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WAWAN NIRWANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196705061994031005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ciamis, 06 Mei 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EHA YANIARTI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197101292000032005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 Januari 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ALIS AMPRIYANI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196605021986032003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sukabumi, 02 Mei 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDUS SUBHAN JAYANI, MBA |
---|---|---|---|
NIP | : | 196511151999031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 15 November 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
429666 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
54675 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
42860 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
32733 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15808 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9715 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9634 Kali