data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ALIS AMPRIYANI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196605021986032003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sukabumi, 02 Mei 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDUS SUBHAN JAYANI, MBA |
---|---|---|---|
NIP | : | 196511151999031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 15 November 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ELA NURLAELASARI, S.Pd.AUD |
---|---|---|---|
NIP | : | 196604271986022004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 27 April 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YETI NUGRIATI, S.Pd.SD |
---|---|---|---|
NIP | : | 196410221994022001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | TASIKMALAYA, 22 Oktober 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENILIK |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
348957 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
50461 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
25369 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14131 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8825 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8656 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6311 Kali