data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAHRONI, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196808121990031005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Agustus 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | PENTI HERAWATI, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196707201988032007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 Juli 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | PENILIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NOTO HARJONO, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196805131990031006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 13 Mei 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURFARIDAH, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196803121991122002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Maret 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
560059 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
517413 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
63259 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
57864 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
56994 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
25995 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17734 Kali