data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MADSANI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196502021986101005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Februari 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | OAY YOHAYUDIN, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196502131984101002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 13 Februari 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | INTA SAHRUDIN, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196412071985121001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sumedang, 07 Desember 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUPARJA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 196508011986031021 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Agustus 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
398824 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
53631 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
38224 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15379 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9433 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9209 Kali

JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6873 Kali