data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | INDRA LESMANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 11 Mei 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASEP RAHMAT HIDAYAT, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 05 Mei 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TRISNA DAMAYANTI, S.E |
---|---|---|---|
NIP | : | 2006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 07 Maret 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOKH. YATNA HERMAWAN, S.E |
---|---|---|---|
NIP | : | 2007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 09 Juni 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354207 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51174 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30722 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14287 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8942 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8723 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6357 Kali