data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LIA RAMADHANI AKSA, SE. |
---|---|---|---|
NIP | : | 2009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rangkasbitung, 25 Maret 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAIMIN, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IMAN BUDI WAHYUNA, S.Pd, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 12 Juni 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUDARYANTO, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 23 September 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
430419 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
54700 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
42921 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
33093 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15816 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9718 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9639 Kali