data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LIA RAMADHANI AKSA, SE. |
---|---|---|---|
NIP | : | 2009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rangkasbitung, 25 Maret 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAIMIN, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IMAN BUDI WAHYUNA, S.Pd, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 12 Juni 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUDARYANTO, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 23 September 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
484791 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
56669 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
52267 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
47088 Kali

Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
35034 Kali

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
23442 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17093 Kali