data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUDARYANTO, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 23 September 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | OKE, |
---|---|---|---|
NIP | : | 2013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 25 Oktober 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | TKS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TITIN PRIHATINI, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196501111986032013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 11 Januari 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/c - Pembina Utama Muda | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HALIMATU SA DIAH, M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196902181988032002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Februari 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV/c - Pembina Utama Muda | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
398802 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
53628 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
38220 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15379 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9433 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9209 Kali

JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6873 Kali