data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SITI WASITOH, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198305062024212019 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 06 Mei 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IX | |
Jabatan | : | PERENCANA |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LIANA NURHALENAWATI, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199403212024212021 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 21 Maret 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IX | |
Jabatan | : | PAMONG BELAJAR |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ARI GUMILAR, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198211282024211003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 28 November 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VIII | |
Jabatan | : | PRANATA KOMPUTER |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WIKE NOORMALINDA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198910112024212020 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 10 November 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VIII | |
Jabatan | : | PRANATA KOMPUTER |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
418845 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
54155 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
41150 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
19222 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15594 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9572 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9376 Kali