data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SITI WASITOH, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 198305062024212019 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 06 Mei 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IX | |
Jabatan | : | PERENCANA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LIANA NURHALENAWATI, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199403212024212021 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 21 Maret 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IX | |
Jabatan | : | PAMONG BELAJAR |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ARI GUMILAR, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198211282024211003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 28 November 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VIII | |
Jabatan | : | PRANATA KOMPUTER |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WIKE NOORMALINDA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198910112024212020 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 10 November 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VIII | |
Jabatan | : | PRANATA KOMPUTER |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354172 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51163 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30686 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14285 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8942 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8722 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6357 Kali