data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDE RUSDIANA AMIN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198202232008011002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 23 Februari 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IAR SUGIARTO, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198108022010011009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Agustus 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UUN KURNIASIH, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198208272010012005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 27 Agustus 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WIWI WIDIASTUTI, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198109172013122001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 17 September 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
556512 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
516614 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
62904 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
57821 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
56743 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
25927 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17710 Kali