data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UUS SUPIANDI , |
---|---|---|---|
NIP | : | 198202272008011003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 27 Februari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDE RUSDIANA AMIN, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198202232008011002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 23 Februari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IAR SUGIARTO, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198108022010011009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Agustus 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UUN KURNIASIH, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198208272010012005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | BOGOR, 27 Agustus 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354120 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51149 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30557 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14276 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8941 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8719 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6356 Kali