data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YEYEN MUFTIANI , |
---|---|---|---|
NIP | : | 196710282007012009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Oktober 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BASUKI RAHMAT, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198412072008011004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 07 Desember 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IKHLAS MAULANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198002202008011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 Februari 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHASANAH, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197804062008012012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 06 April 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354125 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51149 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30560 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14276 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8941 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8719 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6356 Kali