data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BASUKI RAHMAT, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198412072008011004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 07 Desember 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IKHLAS MAULANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198002202008011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 Februari 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHASANAH, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197804062008012012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 06 April 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UUS SUPIANDI , |
---|---|---|---|
NIP | : | 198202272008011003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 27 Februari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
482728 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
56633 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
51980 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
46499 Kali

Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
30396 Kali

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
23278 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17088 Kali