data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | PUTI PURWANTI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198201062005022002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Januari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BINTANG SULISTIYO , |
---|---|---|---|
NIP | : | 197609012008011002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 September 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AHMAD ARIF |
---|---|---|---|
NIP | : | 198201042014061001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 04 Januari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKA PURNAMA SARI, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198609052014062001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 05 September 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
398600 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
53592 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
38150 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
15357 Kali

Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
9422 Kali

Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
9199 Kali

JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6862 Kali