data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AHMAD ARIF, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
| Jabatan | : | FUNGSIONAL UMUM |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EKA PURNAMA SARI, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
| Jabatan | : | FUNGSIONAL UMUM |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIAN HARDHIAN, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
| Jabatan | : | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EPI RUSDIYANTI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
| Jabatan | : | ANALIS KEPEGAWAIAN |
Berita Terpopuler
Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
744720 Kali
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
656588 Kali
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
83614 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
81613 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
61055 Kali
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
37891 Kali
Pahami Juknis BOSP 2026, Kelola Dana Tepat Sasaran.
13 Februari 2026 |
19517 Kali