data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AJAT SUDRAJAT, S.Pd. SD. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197906262002121005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 26 Juni 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HENY HAYANAH, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197712192008012006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 19 Desember 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EPI RUSDIYANTI, S.SoS |
---|---|---|---|
NIP | : | 198508182020122008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 18 Agustus 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | ANALIS KEPEGAWAIAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIAN HARDHIAN, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199205262020121007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | SERANG, 26 Mei 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | : | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354063 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51144 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30505 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14272 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8940 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8715 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6356 Kali