data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WIWI WIDIASTUTI, |
---|---|---|---|
NIP | : | 198109172013122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 17 September 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LISKA DESI SUMINARSIH, A.Ma |
---|---|---|---|
NIP | : | 198512182014062003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 18 Desember 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/d - Pengatur Tingkat I | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HERYANTI, A.Md. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198911262022032002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 26 November 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/c - Pengatur | |
Jabatan | : | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADE DODI NOVIYANA, |
---|---|---|---|
NIP | : | 197011302014081001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 30 November 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | II/c - Pengatur | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354172 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51163 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30686 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14285 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8942 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8722 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6357 Kali