data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHIDAYAT, S.Pd.SD |
---|---|---|---|
NIP | : | 197905162008011003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, , 16 Mei 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADUN IBRAHIM, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198110082010011008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, , 08 Oktober 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADE SAEPUDIN, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198208182008011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Agustus 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENTUS FURQON, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198308182008011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Agustus 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
354501 Kali
Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
51201 Kali
PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
30822 Kali
Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
14297 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
8946 Kali
Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
8728 Kali
JUKNIS PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Kabupaten Lebak
17 Mei 2024 |
6359 Kali