data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADE SAEPUDIN, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198208182008011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Agustus 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENTUS FURQON, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198308182008011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Agustus 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HUSNI UBADI, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 198310162009021001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 16 Oktober 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c - Penata | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HAERIYAH, M.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197404202008012003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 April 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata - III/c | |
Jabatan | : | PENGAWAS SEKOLAH |
Berita Terpopuler

Cara Melakukan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD)
22 Juni 2023 |
481237 Kali

Transisi PAUD-SD Memastikan Anak Mendapatkan Hak Pendidikan Sesuai Kondisi Kesiapan Bersekolah
09 Juni 2023 |
56540 Kali

PANDUAN VERVAL ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
16 Juni 2023 |
51774 Kali

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP) Tahun 2025 Resmi Dirilis
15 Mei 2025 |
46131 Kali

Arti Kode pada Info GTK Tahun 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)
26 Maret 2025 |
28215 Kali

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LEBAK
07 Juli 2025 |
23075 Kali

Kalender Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2023/2024
06 Juni 2023 |
17016 Kali